| Proteína: | 13,8% | Contenido Grasa: | 5,9% |
| Fibra Cruda: | 0,2% | Materia Inorgánica: | 1,5% |
| Humedad: | 76,5% | Calcio: | 0,10% |
| Fósforo: | 0,21% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
| Perro (peso normal) | |
| Peso | Ración diaria |
| 5 kg | 280 - 460 g |
| 10 kg | 460 - 780 g |
| 20 kg | 780 - 1050 g |
| >30 kg | 1050 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.