| Proteína: | 14,9% | Contenido Grasa: | 7,5% |
| Fibra Cruda: | 0,3% | Materia Inorgánica: | 1,7% |
| Humedad: | 74,0% | Calcio: | 0,12% |
| Fósforo: | 0,25% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
| Perro (peso normal) | |
| Peso | Ración diaria |
| 5 kg | 240 - 400 g |
| 10 kg | 400 - 680 g |
| 20 kg | 680 - 920 g |
| >30 kg | 920 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.