| Proteína: | 10,5% | Contenido Grasa: | 8,8% |
| Fibra Cruda: | 0,4% | Materia Inorgánica: | 2,0% |
| Humedad: | 77,5% | Calcio: | 0,10% |
| Fósforo: | 0,10% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
| Perro (peso normal) | |
| Peso | Ración diaria |
| 5 kg | 260 - 440 g |
| 10 kg | 440 - 740 g |
| 20 kg | 740 - 1010 g |
| >30 kg | 1010 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.