| Proteína: | 11,0% | Contenido Grasa: | 4,7% |
| Fibra Cruda: | 0,2% | Materia Inorgánica: | 2,1% |
| Humedad: | 81,2% | Calcio: | 0,09% |
| Fósforo: | 0,16% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
| Perro (peso normal) | |
| Peso | Ración diaria |
| 5 kg | 240 - 410 g |
| 10 kg | 410 - 690 g |
| 20 kg | 690 - 930 g |
| >30 kg | 9300 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.