| Proteína: | 20% | Contenido Grasa: | 8% |
| Fibra Cruda: | 3% | Materia Inorgánica: | 5,8% |
| Humedad: | Calcio: | 0,95% | |
| Fósforo: | 0,75% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | Magnesio: |
Alimento Completo
Sin Gluten
Control del Peso
Corazón Y Sistema Vascular Sanos
para perros mayores
| Peso | Menos activos/Mayores | Actividad normal | Activo |
| 5kg | 50g | 65g | 70g |
| 10kg | 90g | 120g | 150g |
| 20kg | 150g | 200g | 255g |
| 30kg | 200g | 270g | 345g |
| 40kg | 250g | 335g | 425g |
| 60kg | 335g | 455g | 580g |
| 80kg | 415g | 570g | 725g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.