| Proteína: | 28,0% | Contenido Grasa: | 16,0% |
| Fibra Cruda: | 2,00% | Materia Inorgánica: | 7,80% |
| Humedad: | Calcio: | 1,80% | |
| Fósforo: | 1,10% | Carbohidrátos: | |
| Sodio: | 0,45% | Magnesio: | 0,10% |
Josera Immune Plus
| Peso | Actividad/día hasta 1 hora | Actividad/día hasta 3 horas |
| 5 kg | 80 g | 95 g |
| 10 kg | 140 g | 160 g |
| 20 kg | 235 g | 270 g |
| 30 kg | 315 g | 365 g |
| 40 kg | 390 g | 455 g |
| 60 kg | 530 g | 615 g |
| 80 kg | 660 g | 765 g |
*Las cantidades recomendadas son diarias.